| Jugador/a | Punts |
| Edu | 92 |
| Txetxu | 86 |
| Roger | 82 |
| Jordi Mas | 81 |
| Medina | 80 |
| Jaime | 78 |
| Piera | 77 |
| Dani Mas | 76 |
| Pau | 72 |
| Turre | 71 |
| Diego | 70 |
| Joan | 70 |
| Joan D.O. | 68 |
| Gepo | 67 |
| Tore | 66 |
| Aleix | 65 |
| Xavi | 65 |
| Zaguirre | 65 |
| Polo | 63 |
| Uri | 63 |
| Esther | 61 |
| Virginie | 61 |
| Manu | 57 |
Aquí teniu la classificació actualitzada.
Demà tenim a les 16 h. Paraguay – Japó i a les 20:30 h. l’Espanya – Portugal i la cosa anirà de la següent forma:
Ningú té el primer partit ni a cap dels dos equips classificats per a quarts així que el partit té poc interés si parlem de la porra. La gràcia, més enllà del tema futbolístic, el tenim al partit entre Espanya i Portugal.
Les apostes de la gent són:
| Jugador | ESP - POR |
| Edu | 2-0 |
| Jaime | 3-1 |
| Medina | 3-2 |
| Piera | 2-1 |
| Dani Mas | 2-2 (5-4) |
| Diego | 1-0 |
| Pau | 2-1 |
| Joan | 2-0 |
| Turre | 2-0 |
| Zaguirre | 2-1 |
| Tore | 1-2 |
| Xavi | 2-1 |
| Aleix | 2-1 |
| Polo | 2-2 (0-1) |
| Esther | 4-2 |
| Manu | 3-0 |
Jugadors que no tenen el partit però si a Espanya classificada: Txetxu, Roger, Medina, Joan D.O., Gepo, Uri i Virginie.
Juanillo, Tore tiene Paraguay clasificado (segun su porra hoy caía contra Holanda. Hazle el favor de confirmarlo.
ResponderEliminarSí, y como clasificado sumó 3 puntos por Paraguay pero como según él lo elimina Holanda no puede sumar más puntos por ese equipo, capito?
ResponderEliminar