|
| ESL-ITA | PAR-NZL | DIN-JAP | CAM-HOL |
| Edu | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 |
| Virginie | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 |
| Xavi | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 1-1 |
| Jaime | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 1-1 |
| Manu | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 |
| Pau | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 |
| Roger | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| Piera | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 |
| Turre | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 |
| D.Mas | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 |
| Joan D.O. | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 2-2 |
| Medina | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 |
| Tore | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 |
| Esther | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 1-3 |
| Joan | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 |
| Mas | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| Txetxu | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 |
| Uri | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 2-3 |
| Aleix | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 |
| Diego | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 |
| Polo | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 |
| Gepo | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 |
| Zaguirre | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 3-3 |
jueves, 24 de junio de 2010
Prediccions 14ª Jornada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
a mi m'heu sumat més punts dels que toquen...
ResponderEliminar(dels que estan entre parentesis)
segueixo sense entendre part de la puntuació...
SOS!! soc adicte!!!